Газета по-надвірнянськи
 

Про приведення тарифів з обслуговування будинків та прибудинкових територій у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та затвердження прибудинкових територій по будинках, що знаходяться на балансі та обслуговуванні КП «Надвірнянський житловик»

18 травня 2012, 11:34 | Рубрика: Влада, Економіка Версія для друку Версія для друку 1,054 переглядів

Рішення Надвірнянської міської ради від 27 квітня 2012 року № 823-21/2012

На підставі ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 14, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», беручи до уваги те, що діючі на даний час тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій не покривають затрат, які несе КП «Надвірнянський житловик» із надання послуг, і враховуючи те, що зростання економічно-обгрунтованих витрат на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій відбувається за рахунок складових витрат собівартості, що не залежать від господарської діяльності підприємства (зростання цін на енергоносії, зростання рівня мінімальної заробітної плати, матеріали, тощо) для забезпечення відшкодування тарифними доходами економічно-обгрунтованих витрат на надання послуг, враховуючи пропозиції та зауваження, запропоновані на громадських слуханнях з питань приведення тарифів з обслуговування будинків та прибудинкових територій до економічно-обгрунтованих, проведених у період з 12.01.2012 року по 30.01.2012 року, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» №869 від 01.06.2011р., Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 29.12.2011 року №389 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Визнати КП «Надвірнянський житловик» виконавцем/виробником послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій комунального житлового фонду м. Надвірна.

2.  Встановити та затвердити площі і межі земельних ділянок прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, які обслуговує КП «Надвірнянський житловик», згідно з додатком 1 (перелік та облікові картки).

3. Затвердити з 1.06.2012 року побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій комунального сектору, що обслуговує КП «Надвірнянський житловик», згідно з додатком 2.

4. Затвердити з 1.06.2012 року гнучкий тариф на послугу освітлення місць загального користування (без заміни лампочок) для здійснення щомісячного нарахування по кожному будинку окремо, в залежності від фактичного обсягу споживання електроенергії, за формулою:

В + (К/Р) х 1,1 х 1,2,

де В – базовий тариф на освітлення місць загального користування (без заміни лампочок), грн./м. кв. (Стовпчик В у Додатку 2 рішення);

К – обсяг спожитої електроенергії побудинково без ПДВ, грн.;

П – загальна площа квартир будинку, м. кв.;

1,1 – рентабельність 10%;

1,2 – ПДВ 20%.

5. Затвердити з 1.06.2012 року тариф на послугу з поточного ремонту місць загального користування в розмірі 0,38 грн/м. кв. Нарахування проводити за фактичне надання послуги мешканцям будинку, що має підтверджуватись актом виконаних робіт, з підписами представників мешканців будинку та виконавця робіт.

6. Затвердити структуру та періодичність надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Надвірна, згідно із додатком 3.

7. Дане рішення опублікувати в газеті «Народна Воля» та оприлюднити в інших засобах масової інформації.

8. Рахувати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 26.06.2008 року №1688-ХХV/2008 «Про тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій» та від 30.10.2008 року №1862-ХХVІІІ/2008 «Про перегляд тарифів на деякі послуги з утримання будинків та прибудинкових територій», від 30.04.2009 року №2229-32/2009 «Про затвердження розмірів прибудинкових територій житлового фонду КП «Надвірнянський житловик»» з 1.06.2012 року.

9. Зобов’язати КП «Надвірнянський житловик» забезпечити інформування мешканців житлових будинків про розмір побудинкового тарифу, структуру, періодичність надання послуг, розмір прибудинкових територій, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах у під’їздах та/або біля будинків.

10. Договірні відносини КП «Надвірнянський житловик» з власниками та користувачами житлових та нежитлових приміщень про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій оформити у відповідності до чинного законодавства.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету та економічного розвитку (голова комісії Т.Новосельський) і з питань житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення (голова комісії А.Вирстюк).

Зіновій АНДРІЙОВИЧ,

Надвірнянський міський голова.

 

Додаток 2 до рішення міської ради 823-21/2012 від 27.04.2012 року «Про приведення тарифів з обслуговування будинків та прибудинкових територій у відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України 869 від 01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та затвердження прибудинкових територій по будинках, що знаходяться на балансі та обслуговуванні КП «Надвірнянський житловик»»

Тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що обслуговує КП «Надвірнянський житловик»

№ п/п Адреса Приби-рання прибу-динкових тери-торій (в т.ч. приби-рання снігу) Приби-рання підвалів, тех. поверхів та покрі-вель Освіт-лення місць загаль-ного користу-вання (без заміни лам-почок) без ел-ен В (базовий) Виве-зення та утилі-зація ТПВ Обслу­гову­вання димовент. каналів Дерати-зація та дезин-секція Поточ-ний ремонт місць загаль-ного корис-тування Тех. обслуго-вуван-ня та енерго-поста-чання ліфтів ЗАГАЛЬ-НИЙ ТАРИФ (без поточ-ного ре-монту)
1 Вагилевича 8 0,000 0,000 0,000 0,384 0,045 0,000 0,43
2 Вагилевича 10 0,000 0,001 0,061 0,256 0,042 0,000 0,36
3 Вагилевича 12 0,000 0,001 0,000 0,370 0,050 0,000 0,42
4 Вагилевича 14 0,000 0,000 0,085 0,520 0,047 0,000 0,65
5 Вагилевича 30 0,000 0,000 0,000 0,352 0,034 0,010 0,40
6 Вагилевича (31) 32 0,000 0,003 0,000 0,516 0,041 0,000 0,56
7 Д.Галицького 1 0,770 0,001 0,110 0,508 0,091 0,014 1,49
8 Д.Галицького 2 0,778 0,001 0,095 0,378 0,079 0,011 1,34
9 Д.Галицького 3 0,770 0,000 0,097 0,404 0,080 0,000 1,35
10 Д.Галицького 4 0,759 0,002 0,104 0,522 0,056 0,017 1,46
11 К.Левицького 1 0,770 0,001 0,096 0,444 0,079 0,011 1,40
12 К.Левицького 2 0,759 0,001 0,093 0,421 0,075 0,011 1,36
13 К.Левицького 3 0,759 0,002 0,074 0,394 0,041 0,010 1,28
14 Ломоносова 2 0,746 0,000 0,093 0,487 0,077 0,000 1,40
15 Ломоносова 4 0,759 0,000 0,093 0,362 0,076 0,000 1,29
16 Ломоносова 5 0,738 0,002 0,107 0,512 0,088 0,022 1,47
17 Ломоносова 6 0,738 0,002 0,092 0,332 0,076 0,019 1,26
18 Ломоносова 8 0,759 0,000 0,094 0,483 0,077 0,000 1,41
19 Ломоносова 10 0,759 0,000 0,092 0,497 0,076 0,000 1,42
20 Ломоносова 12 0,738 0,000 0,092 0,424 0,076 0,000 1,33
21 Ломоносова 14 0,759 0,002 0,091 0,429 0,075 0,019 1,38
22 Ломоносова 18 0,759 0,001 0,071 0,389 0,039 0,012 1,27
23 Ю.Солдак 1 0,759 0,001 0,091 0,382 0,076 0,012 1,32
24 Ю.Солдак 2 0,746 0,001 0,095 0,398 0,078 0,014 1,33
25 Рамішвіллі 7 0,759 0,000 0,110 0,529 0,181 0,000 1,58
26 Рамішвіллі 9 0,759 0,000 0,110 0,618 0,121 0,000 1,61
27 Сірика 9 0,000 0,000 0,000 1,320 0,030 0,000 1,35
28 Сірика 13 0,000 0,000 0,000 0,655 0,036 0,000 0,69
29 Сірика 15 0,000 0,000 0,000 0,819 0,034 0,000 0,85
30 Сірика 17 0,000 0,000 0,000 0,941 0,034 0,000 0,98
31 Сірика 19 0,000 0,000 0,000 0,512 0,030 0,000 0,54
32 Сірика 21 0,000 0,000 0,000 0,443 0,029 0,000 0,47
33 Сірика 23 0,000 0,000 0,000 0,793 0,036 0,000 0,83
34 Сірика 25 0,770 0,001 0,076 0,385 0,042 0,013 1,29
35 Сірика 27 0,770 0,002 0,076 0,407 0,041 0,024 1,32
36 Комарова 2 0,000 0,000 0,000 0,684 0,044 0,000 0,73
37 Комарова 4 0,000 0,000 0,000 0,346 0,033 0,000 0,38
38 Комарова 24 0,000 0,000 0,000 0,934 0,052 0,000 0,99
39 Шевченка 53 0,000 0,000 0,000 0,636 0,029 0,000 0,67
40 Шевченка 78 0,000 0,000 0,090 0,474 0,049 0,000 0,61
41 Шевченка 81 0,000 0,000 0,000 0,820 0,025 0,000 0,84
42 Грушевського 11 0,759 0,001 0,098 0,159 0,080 0,012 1,11
43 Грушевського 14 0,738 0,001 0,107 0,309 0,088 0,014 1,26
44 Кобринської 8 0,759 0,000 0,103 0,469 0,085 0,000 1,42
45 Кобринської 9 0,746 0,001 0,102 0,435 0,084 0,014 1,38
46 Кобринської 10 0,738 0,000 0,102 0,370 0,084 0,000 1,29
47 Кобринської 11 0,738 0,000 0,104 0,372 0,085 0,000 1,30
48 Кобринської 12 0,759 0,002 0,109 0,498 0,093 0,021 1,48
49 Кобринської 13 0,759 0,000 0,106 0,380 0,087 0,000 1,33
50 Купчинського 4 0,000 0,003 0,075 0,495 0,103 0,047 0,72
51 Купчинського (2) 9 0,000 0,003 0,088 0,486 0,085 0,018 0,68
52 Купчинського (4) 7 0,000 0,003 0,078 0,403 0,075 0,016 0,57
53 М.Черемшини 3 0,778 0,002 0,058 0,308 0,030 0,040 1,22
54 М.Черемшини 4 0,759 0,000 0,111 0,422 0,091 0,000 1,38
55 М.Черемшини 5 0,778 0,000 0,047 0,292 0,030 0,039 1,19
56 М.Черемшини 6 0,759 0,000 0,109 0,382 0,089 0,000 1,34
57 М.Черемшини 7 0,778 0,000 0,055 0,345 0,030 0,040 1,25
58 М.Черемшини 8 0,759 0,000 0,107 0,391 0,089 0,000 1,35
59 М.Черемшини 10 0,770 0,000 0,097 0,422 0,080 0,000 1,37
60 М.Черемшини 12 0,770 0,001 0,094 0,437 0,052 0,010 1,36
61 М.Черемшини 16 0,746 0,000 0,063 0,295 0,034 0,000 1,14
62 М.Черемшини 2a 0,746 0,002 0,061 0,379 0,033 0,017 1,24
63 Недовга 20 0,000 0,001 0,000 0,244 0,027 0,000 0,27
64 О.Степанівни 3 0,000 0,000 0,000 0,312 0,091 0,000 0,40
65 О.Степанівни 20 0,000 0,000 0,000 0,086 0,013 0,000 0,10
66 О.Степанівни 0,000 0,003 0,065 0,506 0,072 0,027 0,67
67 Руднєва 1 0,759 0,002 0,106 0,336 0,087 0,000 1,29
68 Руднєва 2 0,759 0,000 0,108 0,450 0,089 0,000 1,41
69 Руднєва 3 0,759 0,000 0,108 0,415 0,089 0,000 1,37
70 Руднєва 4 0,759 0,000 0,107 0,414 0,088 0,000 1,37
71 Руднєва 5 0,759 0,000 0,108 0,332 0,089 0,000 1,29
72 Руднєва 6 0,759 0,002 0,109 0,340 0,090 0,015 1,32
73 Руднєва 7 0,759 0,000 0,108 0,409 0,089 0,000 1,36
74 Руднєва 15 0,759 0,002 0,109 0,362 0,089 0,015 1,34
75 Руднєва 16 0,770 0,000 0,109 0,384 0,089 0,000 1,35
76 Руднєва 21 0,770 0,001 0,098 0,424 0,080 0,013 1,39
77 Руднєва 22 0,759 0,000 0,096 0,398 0,053 0,000 1,31
78 Руднєва 23 0,759 0,002 0,081 0,361 0,045 0,009 1,26
79 Руднєва 26 0,746 0,000 0,063 0,385 0,035 0,000 1,23
80 Федьковича 1 0,000 0,001 0,000 0,358 0,086 0,000 0,44
81 Федьковича 3 0,000 0,003 0,065 0,300 0,058 0,000 0,43
82 Шептицького 7 0,000 0,002 0,000 0,820 0,060 0,000 0,88
83 Шептицького 10 0,000 0,000 0,000 0,554 0,035 0,000 0,59
84 Шептицького 43 0,000 0,000 0,000 0,101 0,022 0,000 0,12
85 В.Великого 2 0,759 0,001 0,089 0,390 0,050 0,017 1,31
86 Визволення 10 0,759 0,001 0,060 0,328 0,033 0,010 1,19
87 Визволення 12 0,000 0,001 0,000 0,344 0,044 0,000 0,39
88 Визволення 14 0,000 0,000 0,000 0,349 0,000 0,000 0,35
89 Грушевського 3 0,000 0,001 0,000 0,239 0,110 0,000 0,35
90 Грушевського 4 0,000 0,001 0,074 0,639 0,041 0,000 1,288 2,04
91 Грушевського 6 0,738 0,001 0,078 0,403 0,075 0,007 1,30
92 Грушевського 8 0,000 0,001 0,067 0,395 0,055 0,014 0,53
93 Грушевського 9 0,759 0,001 0,065 0,336 0,053 0,013 1,23
94 Грушевського 10 0,738 0,002 0,074 0,298 0,064 0,013 1,19
95 І.Франка 2 0,770 0,000 0,079 0,322 0,043 0,012 1,23
96 І.Франка 3 0,770 0,001 0,063 0,300 0,035 0,000 1,17
97 І.Франка 8 0,770 0,001 0,065 0,282 0,036 0,016 1,17
98 І.Франка 10 0,759 0,002 0,081 0,259 0,045 0,020 1,17
99 І.Франка 12 0,671 0,001 0,073 0,273 0,040 0,008 1,07
100 Кн.Ольги 5 0,770 0,001 0,081 0,264 0,044 0,016 1,18
101 Кн.Ольги 7 0,360 0,001 0,075 0,274 0,042 0,010 1,276 2,04
102 Кн.Ольги 8 0,770 0,001 0,062 0,286 0,034 0,017 1,17
103 Коперніка 1 0,759 0,001 0,079 0,268 0,065 0,009 1,18
104 Котляревського 3 0,778 0,001 0,145 0,390 0,080 0,012 1,41
105 Котляревського 4 0,778 0,001 0,095 0,306 0,052 0,011 1,24
106 Котляревського 5 0,778 0,000 0,079 0,253 0,043 0,000 1,15
107 Котляревського 6 0,778 0,001 0,071 0,322 0,039 0,013 1,22
108 Крушельницької 2 0,759 0,001 0,080 0,233 0,043 0,000 1,12
109 м-н Шевченка 5 0,000 0,005 0,000 0,422 0,060 0,000 0,49
110 м-н Шевченка 7 0,000 0,005 0,000 0,176 0,070 0,000 0,25
111 м-н Шевченка 8 0,000 0,004 0,084 0,176 0,070 0,000 0,33
112 м-н Шевченка 9 0,000 0,004 0,000 0,286 0,028 0,000 0,32
113 м-н Шевченка 10 0,000 0,001 0,084 0,465 0,023 0,000 0,57
114 м-н Шевченка 12 0,000 0,003 0,113 0,313 0,144 0,000 0,57
115 м-н Шевченка 14 0,000 0,000 0,000 0,376 0,059 0,000 0,44
116 м-н Шевченка 15 0,000 0,003 0,000 0,454 0,077 0,000 0,53
117 м-н Шевченка 31 0,000 0,007 0,000 0,135 0,067 0,000 0,21
118 м-н Шевченка 32 0,000 0,006 0,128 0,356 0,164 0,000 0,65
119 м-н Шевченка 34 0,000 0,002 0,070 0,208 0,038 0,000 0,32
120 м-н Шевченка 35 0,000 0,000 0,000 0,120 0,047 0,000 0,17
121 м-н Шевченка 36 0,000 0,000 0,000 0,155 0,031 0,000 0,19
122 м-н Шевченка 37 0,000 0,000 0,000 0,176 0,070 0,000 0,25
123 м-н Шевченка 38 0,000 0,000 0,000 0,289 0,051 0,000 0,34
124 м-н Шевченка 40 0,000 0,002 0,000 0,266 0,090 0,000 0,36
125 м-н Шевченка 41 0,000 0,003 0,000 0,139 0,083 0,000 0,22
126 м.Шевченка(7а) 5a 0,000 0,000 0,077 0,274 0,043 0,000 0,39
127 Мазепи 8 0,000 0,001 0,000 0,546 0,093 0,000 0,64
128 Мазепи 9 0,000 0,021 0,000 0,240 0,095 0,000 0,36
129 Мазепи 10 0,000 0,000 0,000 0,445 0,103 0,000 0,55
130 Мазепи 11 0,000 0,008 0,000 0,826 0,041 0,000 0,87
131 Мазепи 21 0,759 0,001 0,088 0,294 0,073 0,011 1,23
132 Мазепи 23 0,759 0,001 0,084 0,295 0,046 0,011 1,20
133 Мазепи 30 0,000 0,000 0,000 0,407 0,090 0,000 0,50
134 Мазепи 31 0,778 0,000 0,074 0,283 0,041 0,010 1,19
135 Мазепи 33 0,738 0,000 0,083 0,232 0,080 0,000 1,13
136 Мазепи 37 0,457 0,001 0,075 0,232 0,040 0,008 1,174 1,99
137 Мазепи 38 0,000 0,000 0,000 0,281 0,042 0,000 0,32
138 Міцкевича 3 0,000 0,000 0,000 0,159 0,047 0,000 0,21
139 пр.Котляревського 10 0,000 0,002 0,000 0,243 0,024 0,000 0,27
140 пр.Котляревського 14 0,000 0,000 0,000 0,181 0,071 0,000 0,25
141 Петрушевича 4 0,000 0,000 0,000 0,059 0,023 0,000 0,08
142 Петрушевича 5 0,000 0,000 0,083 0,253 0,082 0,000 0,42
143 Соборна 1 0,000 0,001 0,000 0,238 0,075 0,000 0,31
144 Соборна (117) 167 0,000 0,000 0,076 0,211 0,051 0,000 0,34
145 Чорновола 21 0,000 0,002 0,000 0,336 0,106 0,000 0,44
146 Чорновола 6 0,000 0,000 0,000 0,232 0,115 0,000 0,35

Тарас ПЕКАРСЬКИЙ,

секретар Надвірнянської міської ради.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!