- Народна Воля - http://volya.if.ua -

Повідомлення про намір здійснити коригування діючого тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у місті Надвірна, що надає КП «Надвірнянський житловик» жителям багатоквартирних будинків м. Надвірна

Posted By Модератор On 07.12.2018 @ 13:10 In До відома краян,Тарифи і ставки | No Comments

Згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» (зі змінами), Комунальне підприємство «Надвірнянський житловик» пропонує на розгляд розрахункові економічно-обгрунтовані побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у місті Надвірна (послуга з прибирання прибудинкових територій (у т. ч. прибирання снігу), горищ і підвалів, послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання, послуга з освітлення місць загального користування (без заміни лампочок), послуга з вивезення та утилізації ТПВ, послуга з обслуговування димовентиляційних каналів, послуга з технічного обслуговування ліфтів), які розраховані відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами».

Основними причинами коригування діючого тарифу є:

• зростання ціни на паливо;

• зростання вартості технічного обслуговування ліфтів (послугу надає ППСРБУ «Прикарпатліфт);

• зростання вартості утилізації 1 м. куб. твердих побутових відходів (послугу надає КП «Надвірнакомунсервіс»);

• зростання рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатної особи, що не залежить від економічно-фінансової діяльності підприємства.

Табл. № 1 – Порівняльні дані щодо зростання складових тарифу

№ п/п Складові тарифу В діючому тарифі В плановому економічно-обгрунтованому розрахунковому тарифі % зростання
1 Дизпаливо з ПДВ, грн./л 25,40 31,49 24
2 Технічне обслуговування 1 ліфта з ПДВ, грн 670,92 749,96 12
3 Утилізація 1 м.куб ТПВ, грн./м.куб. 7,80 28,74 368
4 Прожитковий мінімум для працездатної особи, грн./особу 1762 1921 9

 

Табл. 2. Розрахункові економічно-обгрунтовані побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій в м. Надвірна
№ п/п Адреса Прибирання прибудинкових територій ( в т.ч. прибирання снігу), горищ та підвалів Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання Освітлення місць загального користування (без заміни лампочок), * Вивезення та утилізація ТПВ Обслугову-вання димовентиляційних каналів Технічне обслуго-вування ліфтів Загальний розрахунковий економічно-обгрунтований побудинковий тариф (плановий)
1 Вагилевича 8 0,000 0,000 0,974 0,129 1,10
2 Вагилевича 10 0,000 0,170 0,721 0,128 1,02
3 Вагилевича 12 0,000 0,000 1,083 0,128 1,21
4 Вагилевича 14 0,000 0,240 1,584 0,135 1,96
5 Вагилевича 30 0,000 0,000 1,191 0,106 1,30
6 Вагилевича (31) 32 0,000 0,000 1,713 0,106 1,82
7 Д.Галицького 1 2,433 0,310 1,775 0,255 4,77
8 Д.Галицького 2 2,443 0,268 1,295 0,222 4,23
9 Д.Галицького 3 2,446 0,275 1,444 0,227 4,39
10 Д.Галицького 4 2,405 0,294 1,786 0,158 4,64
11 К.Левицького 1 2,426 0,272 1,497 0,224 4,42
12 К.Левицького 2 2,398 0,263 1,495 0,213 4,37
13 К.Левицького 3 2,399 0,209 1,420 0,115 4,14
14 Ломоносова 2 2,344 0,261 1,567 0,213 4,39
15 Ломоносова 4 2,340 0,260 1,286 0,211 4,10
16 Ломоносова 5 2,344 0,302 1,679 0,246 4,57
17 Ломоносова 6 2,328 0,260 1,192 0,211 3,99
18 Ломоносова 8 2,364 0,264 1,534 0,214 4,38
19 Ломоносова 10 2,331 0,259 1,302 0,211 4,10
20 Ломоносова 12 2,319 0,259 1,072 0,210 3,86
21 Ломоносова 14 2,450 0,257 1,428 0,209 4,34
22 Ломоносова 18 2,399 0,201 1,282 0,111 3,99
23 Ю.Солдак(Ломон16) 1 2,392 0,257 1,229 0,214 4,09
24 Ю.Солдак(Ломон17) 2 2,359 0,271 1,345 0,224 4,20
25 Рамішвіллі 7 0,000 0,310 1,556 0,523 2,39
26 Рамішвіллі 9 0,000 0,309 1,796 0,347 2,45
27 Сірика 13 0,000 0,000 3,634 0,183 3,82
28 Сірика 15 0,000 0,000 4,082 0,132 4,21
29 Сірика 17 0,000 0,000 3,357 0,132 3,49
30 Сірика 21 0,000 0,000 2,341 0,111 2,45
31 Сірика 23 0,000 0,000 2,129 0,137 2,27
32 Сірика 25 2,417 0,215 1,365 0,119 4,12
33 Сірика 27 2,384 0,213 1,376 0,119 4,09
34 Д.Сіічинського 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
35 Комарова 2 0,000 0,000 2,882 0,114 3,00
36 Комарова 4 0,000 0,000 2,017 0,084 2,10
37 Комарова 24 0,000 0,000 2,256 0,133 2,39
38 Шевченка 78 0,000 0,252 1,424 0,141 1,82
39 Грушевського 11 2,388 0,277 1,066 0,224 3,95
40 Грушевського 14 2,296 0,301 1,284 0,247 4,13
41 Кобринської 8 2,416 0,289 1,491 0,235 4,43
42 Кобринської 9 2,325 0,288 1,384 0,234 4,23
43 Кобринської 10 2,324 0,288 1,448 0,234 4,29
44 Кобринської 11 2,350 0,292 1,286 0,236 4,16
ВИД ПОСЛУГ
№ п/п Адреса Прибирання прибудинкових територій ( в т.ч. прибирання снігу), горищ та підвалів Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання Освітлення місць загального користування (без заміни лампочок), * Вивезення та утилізація ТПВ Обслугову-вання димовентиляційних каналів Технічне обслуго-вування ліфтів Загальний розрахунковий економічно-обгрунтований побудинковий тариф (плановий)
45 Кобринської 12 2,393 0,305 1,469 0,264 4,43
46 Кобринської 13 2,369 0,297 1,135 0,247 4,05
47 Купчинського 4 0,000 0,213 1,626 0,279 2,12
48 Купчинського (2) 9 0,000 0,248 1,411 0,232 1,89
49 Купчинського (4) 7 0,000 0,219 1,335 0,206 1,76
50 М.Черемшини 3 0,000 0,164 1,389 0,092 1,65
51 М.Черемшини 4 2,405 0,313 1,444 0,257 4,42
52 М.Черемшини 5 0,000 0,140 0,924 0,086 1,15
53 М.Черемшини 6 2,393 0,309 1,244 0,249 4,20
54 М.Черемшини 7 0,000 0,156 1,218 0,087 1,46
55 М.Черемшини 8 2,397 0,300 1,239 0,251 4,19
56 М.Черемшини 12 2,412 0,265 1,601 0,147 4,43
57 М.Черемшини 16 2,324 0,177 1,089 0,088 3,68
58 М.Черемшини 2a 0,000 0,170 1,201 0,084 1,45
59 О.Степанівни 0,000 0,183 1,653 0,206 2,04
60 Руднєва 1 2,371 0,297 1,259 0,248 4,18
61 Руднєва 2 2,417 0,304 1,589 0,253 4,56
62 Руднєва 3 2,411 0,302 1,513 0,252 4,48
63 Руднєва 4 2,405 0,302 1,331 0,252 4,29
64 Руднєва 5 2,416 0,304 1,142 0,253 4,11
65 Руднєва 6 2,433 0,306 1,223 0,255 4,22
66 Руднєва 7 2,406 0,302 1,422 0,252 4,38
67 Руднєва 15 2,429 0,305 1,293 0,255 4,28
68 Руднєва 16 2,409 0,305 1,461 0,252 4,43
69 Руднєва 21 2,438 0,276 1,518 0,226 4,46
70 Руднєва 22 2,401 0,272 1,323 0,147 4,14
71 Руднєва 23 2,403 0,234 1,225 0,125 3,99
72 Руднєва 26 0,000 0,177 1,188 0,088 1,45
73 Федьковича 1 0,000 0,000 1,134 0,236 1,37
74 Федьковича 3 0,000 0,187 0,683 0,168 1,04
75 Шептицького 7 0,000 0,000 0,000 0,230 0,23
76 В.Великого 2 2,363 0,249 1,393 0,145 4,15
77 Визволення 10 0,000 0,174 1,271 0,094 1,54
78 Грушевського 3 0,000 0,000 1,109 0,302 1,41
79 Грушевського 4 0,000 0,209 1,240 0,117 2,482 4,05
80 Грушевського 6 2,327 0,219 1,083 0,213 3,84
81 Грушевського 8 0,000 0,187 0,919 0,158 1,26
82 Грушевського 9 2,392 0,181 1,046 0,153 3,77
83 Грушевського 10 2,329 0,209 0,911 0,182 3,63
84 І.Франка 2 2,407 0,223 1,314 0,125 4,07
85 І.Франка 3 2,340 0,177 1,125 0,088 3,73
ВИД ПОСЛУГ
№ п/п Адреса Прибирання прибудинкових територій ( в т.ч. прибирання снігу), горищ та підвалів Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання Освітлення місць загального користування (без заміни лампочок), * Вивезення та утилізація ТПВ Обслугову-вання димовентиляційних каналів Технічне обслуго-вування ліфтів Загальний розрахунковий економічно-обгрунтований побудинковий тариф (плановий)
86 І.Франка 8 2,378 0,183 1,265 0,096 3,92
87 Кн.Ольги 7 1,144 0,213 1,139 0,120 2,459 5,07
88 Кн.Ольги 8 2,433 0,180 1,412 0,096 4,12
89 Коперніка 1 2,379 0,222 1,265 0,181 4,05
90 Котляревського 3 2,462 0,409 1,619 0,227 4,72
91 Котляревського 4 2,427 0,267 1,638 0,147 4,48
92 Котляревського 5 2,457 0,223 1,106 0,124 3,91
93 Котляревського 6 2,422 0,201 1,399 0,114 4,14
94 Крушельницької 2 2,380 0,226 1,156 0,121 3,88
95 м-н Шевченка 12 0,000 0,282 2,232 0,474 2,99
96 м-н Шевченка 34 0,000 0,187 0,888 0,125 1,20
97 м-н Шевченка 36 0,000 0,000 0,883 0,078 0,96
98 м-н Шевченка 38 0,000 0,000 0,825 0,098 0,92
99 м-н Шевченка 40 0,000 0,000 0,488 0,231 0,72
100 м-н Шевченка 41 0,000 0,000 0,597 0,282 0,88
101 м.Шевченка(7а) 5a 0,000 0,218 1,244 0,115 1,58
102 Мазепи 10 0,000 0,000 1,749 0,338 2,09
103 Мазепи 21 2,375 0,249 1,389 0,207 4,22
104 Мазепи 23 2,405 0,238 1,382 0,129 4,15
105 Мазепи 30 0,000 0,000 1,743 0,231 1,97
106 Мазепи 31 2,438 0,210 1,318 0,115 4,08
107 Мазепи 33 2,250 0,235 0,745 0,234 3,46
108 Мазепи 38 0,000 0,000 1,654 0,107 1,76
109 Міцкевича 3 0,000 0,000 0,455 0,161 0,62
110 Петрушевича 5 0,000 0,248 1,180 0,209 1,64
111 Соборна (117) 167 0,000 0,222 1,104 0,143 1,47
112 Черемшини 20 0,000 0,168 1,258 0,000 1,43
113 Кармелюка 3 0,000 0,000 1,441 0,205 1,65
* – на дану послугу застосовується гнучкий тариф в залежності від фактичного обсягу споживання електроенергії побудинково (згідно показів загальнобудинкового лічильника)

Зауваження та пропозиції приймаємо протягом 15 календарних днів з дня опублікування повідомлення про намір здійснити зміну тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, що надає КП «Надвірнянський житловик», за адресою: 78405, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Комунальна, 4; тел. (03475) 2-62-75.

Адміністрація КП «Надвірнянський житловик».


Article printed from Народна Воля: http://volya.if.ua

URL to article: http://volya.if.ua/2018/12/povidomlennya-pro-namir-zdijsnyty-koryhuvannya-diyuchoho-taryfu-na-posluhy-z-utrymannya-budynkiv-sporud-ta-prybudynkovyh-terytorij-u-misti-nadvirna-scho-nadaje-kp-nadvirnyanskyj-zhytlovyk-zhytelyam/

© 2010 Narodna Volya. Всі права застережено.